




Opis
Oznaczenia:
x - wyposażenie standardowe
o - wyposażenie opcjonalne
WYMIARY I MASY |
|
Długość całkowita |
|
Długość zabudowy (mm) |
|
Długość wnętrza (mm) |
|
Szerokość całkowita (mm) |
|
Szerokość wnętrza (mm) |
|
Wysokość całkowita (mm) |
|
Wysokość wnętrza (mm) |
|
Obwód przyczepy (mm) |
|
Masa własna (kg) |
|
Masa w stanie gotowym do jazdy (MRO, kg) |
|
DMC (masa całkowita, kg) | 2500 |
Maksymalna masa ładunku (kg) |
|
Maksymalne techniczne obciążenie (kg) |
|
Grubość podłogi/ścian/dachu (mm) | 42/33/28,8 |
Grubość izolacji (podłoga/ściany/dach) (mm) | 29/29/25 |
ZABUDOWA |
|
Urządzenie sprzęgające AK | 251SAK300/2500kg |
Urządzenie sprzęgające AKS | X |
Amortyzatory | X |
System stabilizacji ATC | O |
Podniesiona ładowność ATC |
|
System stabilizacji iDC BWP |
|
Oś Delta | X |
Liczba osi | 2 |
System automatycznej regulacji zawieszenia AL-KO |
|
Instalacja pod system AL-KO Secure |
|
Podwozie | AL-KO |
Trzecie koło z oponą | O |
Wzmocnione nogi podporowe | X |
Osłona dyszla | O |
Koła stalowe | X |
Felgi aluminiowe | O |
Rozmiar opon | 185 R14 C 102 (2500 |
Koło zapasowe z uchwytem | O |
Zwiększono MTPLM do 1700 kg z AKS i stalowymi kółkami |
|
Zwiększono MTPLM do 1700 kg z kołami AKS i aluminiowymi |
|
Zwiększono MTPLM do 1900 kg z AKS i stalowymi kółkami |
|
Zwiększono MTPLM do 1900 kg z kołami AKS i aluminiowymi |
|
Izolowane nadkola | X |
Kołpaki | X |
Zwiększono MTPLM do 2000 kg z AKS i stalowymi kółkami |
|
Zwiększona MTPLM do 2000 kg z kołami AKS i aluminiowymi |
|
Zestaw kołpaków | O |
Koło zapasowe do podwozia o wadze 1700 kg |
|
Koło zapasowe do zwiększonej masy |
|
Chlapacze tylne | O |
NADWOZIE |
|
Przednia i tylna ściana z formowanego termicznie tworzywa ABS | X |
Polyestrowe ściany boczne | X |
Zintegrowane aluminiowe profile namiotu | X |
Nadwozie poliestrowe | X |
Drzwi garażu prawe (wymiary cm) | ? |
Drzwi garażu lewe (wymiary cm) | ? |
Podpory ścian bocznych z tworzywa ABS | X |
Design zewnętrzny I-Shape | X |
Drzwi wejściowe 1-częściowe z oknem | X |
Drzwi wejściowe 2-częściowe z oknem | O |
Moskitiera na całe drzwi | O |
Wszystkie okna otwierane | X |
Wszystkie okna otwierane | X |
Przyciemniane okna Adria | X |
Świetlik dachowy Midi Heki (700x500 mm) | O |
Świetlik dachowy Mini Heki podwójna szyba, 80 cm2 wentylacja | X |
Świetlik dachowy Midi Style 700x400mm | - |
Podwójne szyby w oknach frontowych | X |
Okno panoramiczne | X |
Szafka na butle gazowe | X |
Ozdobne relingi dachowe | O |
Stopień wejściowy | O |
Podłoga z izolacją Styropor | X |
Zewnętrzne etykiety graficzne UE | X |
Trzecie światło stopu | X |
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA |
|
Ilość łóżek | 7 |
Wymiary łóżek piętrowych (cm) | ? |
Wymiary łóżek przód (cm) | ? |
Wymiary łóżek środkowych (cm) | - |
Wymiary łóżek tylnych (cm) | ? |
Rozkładane łóżko nad łóżkiem rodziców | ? |
Regulowany zagłówek łóżka rodziców | X |
Okno kuchenne z wykończeniem LED | X |
Szafki nad łóżkiem rodziców |
|
Wystrój mebli | MALAGA |
Kombinacja tkanin 1 | MT02H0 SANTIAGO |
Kombinacja tkanin 2 | MT02H2 CROSS GREY |
Kombinacja tkanin 3 | MT02D5 LEATHER FUMO |
Kombinacja tkanin 4 | MT02I5 ANDES |
Kombinacja tkanin 5 | - |
Dekoracyjne poduszki 4 szt. | O |
Materac Kaltschaum | O |
Grupa siedząca Kaltschaum | O |
Kapa na łóżko | O |
Koc | O |
Dekoracyjne zasłony | X |
Dywaniki podłogowe | O |
Podnóżek | - |
Kids-Adventure Pack |
|
Zestaw gier |
|
Stolik z profilu drewnianego z regulowaną nóżką | O |
Łóżko przesuwne |
|
WYPOSAŻENIE KUCHNI |
|
3-palnikowa kuchenka gazowa z elektryczną zapalarką, szklana pokrywa, zlew, inox | X |
Bateria z mieszalnikiem | X |
Zlewozmywak / deskę do krojenia | O |
Ociekacz | O |
Wentylator wyciągowy | X |
Lodówka | 140 L |
Piekarnik |
|
Przygotowanie do instalcji kuchenki mikrofalowej | X |
Kuchenka mikrofalowa | O |
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI SANITARNEJ |
|
Toaleta Adria Ergo | B |
Toaleta chemiczna z pasywną wentylacją | X |
Toaleta chemiczna z pasywną wentylacją obracana |
|
Składana umywalka | X |
Umywalka |
|
Brodzik | X |
Oddzielna kabina prysznicowa z solidnymi drzwiami | X |
Zasłona prysznicowa |
|
Oddzielna armatura prysznicowa | X |
INSTALACJA WODNA |
|
Podgrzewacz wody 5L Truma Terme | X (not with AldeP) |
Zbiornik czystej wody napełniany z zewnątrz (l) | 50 L |
Zbiornik nieczystości (l) | O |
Centralny odpływ brudnej wody | X |
Regulator poziomu wody 20l/50l | O (only with AldeP) |
WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE |
|
Gniazdka 230V | X |
Gniazdo TV z okablowaniem | X |
Sygnał D + Preinstalacje | X |
12 V USB adapter | X |
Główny wyłącznik bezpieczeństwa 230V | X |
Przełącznik zimowy | O (only with AldeP) |
Główny przełącznik światła przy drzwiach wejściowych | X |
Oświetlenie sufitowe LED | X |
Punkty świetlne LED | X |
Dodatkowe punkty świetlne w części salonowej | X |
Oświetlenie AMBIENTE LED nad szafkami | X |
Oświetlenie AMBIENTE LED w narożnikach |
|
Oświetlenie AMBIENTE LED | X |
Instalacja pod klimatyzację dachową | X |
Panel sterowania | X |
Transformator 400V | X |
Prostownik z miejscem na akumulator | O |
Prostownik z miejscem na akumulator i zewnętrzne gniazdo wielofunkcyjne | O (only with AldeP) |
Złącze Jaeger 13-pin | X |
OGRZEWANIE/KLIMATYZACJA |
|
Ogrzewanie gazowe Truma S3004 |
|
Grzejnik gazowy Truma Combi 6 z bojlerem | X |
Grzejnik gazowo-elektryczny Truma Combi 6E z bojlerem | O |
Dodatkowe ogrzewanie elektryczne Truma Ultraheat | - |
Instalacja pod dodatkowe ogrzewanie elektryczne Truma Ultraheat | - |
Nagrzewnica ciepłego powietrza Trumavent | X ( not with AldeP) |
System podgrzewania wody Alde Compact 3000 | X (only with AldeP) |
System sterujący Alde (dla smartfona) | O (only with AldeP) |
Elektryczne ogrzewanie podłogowe z transformatorem | O |
Instalacja pod klimatyzator dachowy | X |
INSTALACJA GAZOWA |
|
Komora na butle gazowe 2x 11 kg | X |
Uchwyt na butelkę gazu | X |
Regulator gazowy 30 | X |
WYPOSAŻENIE AUDIO/VIDEO |
|
Uchwyt TV/LCD | O |
Instalacja pod radio z anteną i dwoma głośnikami | - |
Transmiter Bluetooth | O |
Głośniki z instalacją pod transmiter Bluetooth | X |